民生金融租賃股份有限公司服務價格名錄 | |||
服務項目 | 收費標準 | 優(yōu)惠措施 | 服務內容 |
租賃資產管理服務費 | 根據提供的具體服務內容與金融機構或投資機構確定,費率為所管理資產未償本金金額或資產賬面值的0.50-1.50%。 | 無 | 公司在特定租賃融資業(yè)務開展過程中,根據金融機構/投資機構需要,按照合同約定,向其提供飛機、船舶等租賃資產管理服務,受托管理及處置相應租賃資產。 |
飛機發(fā)動機包修項目服務費 | 根據提供的具體服務內容與客戶協(xié)商確定,費率按照相關飛機發(fā)動機供應商每年公布的價格標準執(zhí)行,費率區(qū)間一般為650美元/時/臺-900美元/時/臺。 | 無 | 公司在租賃業(yè)務開展過程中,根據客戶需要,按照合同約定,向客戶提供發(fā)動機包修的專業(yè)化服務。 |
財務顧問費 | 相關投融資交易金額的0.5-1.5%,并符合“質價相符”原則。 | 無 | 公司向承租人以外的客戶提供包括投融資顧問服務、融資項目方案搭建、租賃資產買賣顧問服務等。 |
租賃資產代理銷售服務費 | 根據租賃資產具體情況與客戶按照市場化原則協(xié)商確定,費率區(qū)間一般為相關租賃資產交易金額的1-3%,并符合“質價相符”原則。 | 無 | 公司在租賃業(yè)務開展過程中,根據客戶需要,按照合同約定,向客戶提供代理銷售租賃資產的專業(yè)化服務。具體服務內容結合租賃資產類型確定,其中對于公務機資產包括協(xié)助提供市場咨詢、開展飛機銷售推廣、飛機清關出口、飛機轉注冊等服務內容。 |
設備促銷服務費 | 根據具體設備情況與設備廠商按照市場化原則協(xié)商確定,費率區(qū)間為設備銷售金額的2-9%。 | 無 | 公司向設備廠商提供促進銷售服務,通過銷售渠道拓展和客戶引入,協(xié)助設備廠商擴大銷售,提升市場占有率。 |
經營租賃手續(xù)費 | 租賃資產交易金額的1-2%,并符合“質價相符”原則。 | 無 | 公司向承租人提供包括新造船及二手船購置選型、經營租賃項目方案搭建、租約及結構設計和船舶租賃資產管理等服務。 |
租賃銀團安排費 | 以租賃銀團放款總額或我公司承接份額的比例收取,一次性收取的,費率一般不超過2%,并符合“質價相符”原則。 | 無 | 公司為承租人提供發(fā)起組織租賃銀團、分銷銀團貸款份額、提供租賃銀團貸款的組織安排等服務。 |
1、我公司開展的各類融資租賃或經營租賃業(yè)務一般僅收取租金作為對價,不向承租人收取租賃手續(xù)費。 | |||
2、具體收費服務項目、收費標準、優(yōu)惠政策等變動情況以我公司最新公告為準。 | |||
3、投訴郵箱地址:tousu@msfl.com.cn |